Informationen
Wie erreichen Sie uns
Vom Orta See
Folgen Sie den Schildern nach Mottarone und erreichen Sie uns über die kostenlose Provinzstraße.
Von Stresa
Die schnellste Straße zum Mottarone ist die private Borromea-Mautstraße (die Gebühr beträgt 10 € für Autos und 7 € für Motorräder). Alternativ können Sie nach Armeno fahren und den Schildern nach Mottarone folgen.
Von der autobahn A26
Sie können die Ausfahrt Carpugnino nehmen und weiter über die private Borromea-Mautstraße zum Mottarone fahren (die Gebühr beträgt 10 € für Autos und 7 € für Motorräder). Alternativ können Sie nach Armeno fahren und den Schildern nach Mottarone folgen.
Das Parken am Mottarone ist kostenlos. Hier sind die Koordinaten des nächstgelegenen Parkplatzes: 45°53’4.26″N, 8°27’13.39″E
Öffnungszeitenkalender
Dieser Kalender dient nur zur Orientierung und kann sich bei schlechtem Wetter kurzfristig in Bezug auf Tage und Öffnungszeiten ändern.
Alpyland hat zwei unterschiedliche Öffnungszeiten: Sommersaison und Wintersaison. Sind von Anfang April bis Ende Oktober jeden Tag der Woche geöffnet. Von November bis März haben wir jedes Wochenende und während der Weihnachtsfeiertage geöffnet.
2025
- Aperto dalle 10:00 alle 17:00 / Open from 10AM to 5PM
- Aperto dalle 10:00 alle 18:00 / Open from 10AM to 6PM
- Aperto dalle 10:00 alle 15:00 / Open from 10AM to 3PM
- Aperto dalle 12:00 alle 17:00 / Open from 12AM to 5PM
- Chiuso per maltempo / Closed due to bad weather
- Chiuso / Closed
October 2025 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2025 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
January 2026 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
EINE ERINNERUNG BLEIBT FÜR IMMER!
Aus Sicherheitsgründen ist die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt nicht erlaubt. Keine Sorge: Ein Foto- und ein Videosystem halten Ihre schönsten Momente entlang der Strecke fest! Teilen Sie Ihre Erfahrung mit uns, indem Sie @alpyland in den sozialen Medien markieren.