informazioni
Come raggiungerci
Dal Lago d'Orta
Segui le indicazioni verso Mottarone e raggiungici utilizzando la strada provinciale gratuita.
Da Stresa
La strada più veloce per raggiungere il Mottarone è la strada privata Borromea a pedaggio (al prezzo è di 10€ per le macchine e di 7€ per le moto). In alternativa puoi raggiungere Armeno e seguire le indicazioni per verso Mottarone.
Dall'autostrada A26
Puoi uscire a Carpugnino e proseguire verso il Mottarone tramite la strada privata Borromea a pedaggio (al prezzo è di 10€ per le macchine e di 7€ per le moto). In alternativa puoi raggiungere Armeno e seguire le indicazioni per verso Mottarone.
I parcheggi sono tutti gratuiti al Mottarone. Ecco le coordinate di quello più vicino a noi: 45°53’4.26″N, 8°27’13.39″E
calendario di apertura
Il presente calendario è di sola consultazione e potrebbe subire delle modifiche improvvise in termini di giorni e orari di apertura in caso di maltempo.
Alpyland segue due orari di apertura diversi, divisi in periodo estivo e periodo invernale. Siamo aperti tutti i giorni della settimana da inizio Aprile a fine Ottobre. Da Novembre a Marzo invece, siamo aperti tutti i weekend e durante le festività natalizie.
2025
- Aperto dalle 10:00 alle 17:00 / Open from 10AM to 5PM
- Aperto dalle 10:00 alle 18:00 / Open from 10AM to 6PM
- Aperto dalle 10:00 alle 15:00 / Open from 10AM to 3PM
- Aperto dalle 12:00 alle 17:00 / Open from 12AM to 5PM
- Chiuso per maltempo / Closed due to bad weather
- Chiuso / Closed
October 2025 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2025 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
January 2026 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
un ricordo è per sempre!
Per ragioni di sicurezza, non è consentito utilizzare il telefono a bordo durante il proprio giro. Ma niente paura: un sistema foto e un sistema video catturano i tuoi momenti più belli lungo la pista! Condividi con noi la tua esperienza taggandoci sui social @alpyland